2018-07
【A】県小連 決勝
@通信隊G 2018年7月22日 県小連 決勝
[event_results 25514]
バッテリー:投)リョウガ – ルイ  :捕)ユウガ
				 公式戦 40戦 31勝9敗
悲願の優勝まで後一勝!!気合を入れなおしてプレーボール!(^^)!
				決勝のマウンドはリョウガ!!
				先攻のシャークスはマサヒト ヒットで出塁すると相手のミスもあり2点を先制!(^^)!
				裏、ヒットとエラーで1点を献上、しかしユウガ補殺にて流れを相手に渡さない)^o^(
				この補殺がでかかった!!三回マサヒト振り抜いた打球は左中間へ抜け、欲しかった欲しかった
				追加点 ホーーーームラーーーン!(^^)!二点差にする
				リョウガも波に乗り二回を四人三回、四回を三者凡退に、
				そして終盤へ、六回先頭のルイが振り抜くとライトを超えコロコロとホームラーーン(^_^;)
				代打ヒナタのタイムリー等もあり四点を追加7回もヤマトのダメ押しのタイムリー
				六回ランナーを一人出た所でルイが再びマウンドへ、なんとか抑え、悲願の優勝旗を手にする事が出来た
				暑い中 二試合選手はよく頑張りました!!おめでとう!(^^)!
				応援に来て頂いた皆様も暑い中有難うございました。
- コメント: 0
- トラックバックは受け付けていません: 0
【B】区大会 準決勝
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | 
| 川和シャークス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
| 荏田南イーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
公式戦通算成績: 戦 勝 敗 分
第24回都筑区少年野球夏季大会。準決勝、相手は荏田南イーグルス。
				先攻のシャークスは1回の表、ヤマトの2ベースヒットなどで2点を先制。
				3回にはヒットで出塁したマサヒトが2盗、3盗を決めると、ヤマトの2ベースヒットで1点を追加。ヤマトは5回にもこの日3本目となる2ベースヒットを打ち、猛打賞の活躍を見せてくれた。
				6回にはソウタ、代打エイトの連続2ベースヒットなどで3点、7回にもケイスケの2ベースヒット、ソウタのこの日2本目のヒットなどで2点を追加。
				6回裏、7回裏に相手の反撃にあったものの8-4で勝利。決勝進出を決めた。
				打ち勝った印象の試合ではあるが、この試合はリョウガのピッチングをほめてあげたい。
				リョウガはヒットでランナーを出すものの、5回まで無四球でテンポのよいピッチングを見せてくれた。
				ピッチャーがテンポよく投げることで、守備にリズムができ、攻撃につなげる。これが理想的な試合ではないでしょうか?
				次戦はいよいよ決勝戦です。春夏連覇に向けて強いシャークスを見せてくれ!
- コメント: 0
- トラックバックは受け付けていません: 0
【A】県小連 準決勝
@通信隊G 2018年7月22日 県小連 準決勝
[event_results 25508]
バッテリー:投)ルイ  :捕)ユウガ
				 公式戦 39戦 30勝9敗
前日の台風でどうなる事かと思われましたが、快晴になりプレーボール(^_^)
				どうしても決勝へ駒を進めたいシャークスは後攻
				一回四球とエラーでピンチでしたが、三振にて切り抜け何とか無失点スタート
				シャークスの攻撃、相手好投手に三者三振スタート(-.-)
				シャークス三回ようやく均衡を破る先取点!!!(^^)!
				四回、ヤマトがヒット ケンシン四球でソウタ貴重な犠牲フライを放ち
				その後カイが会心のタイムリーで追加点!(^^)!
				先発ルイは1安打完封でナイスピッチングでしたね
				決勝へ駒を進めた!!
- コメント: 0
- トラックバックは受け付けていません: 0
【A】DeNAベイスターズ旗争奪
@うさぎ山G 2018年7月23日 DeNAベイスターズ旗争奪
[event_results 25426]
バッテリー:投)リョウガ – ヒナタ – ルイ  :捕)ヤマト – ユウガ
				 公式戦 38戦 29勝9敗
得点ボードを見た通りピリッとしない内容でした・・・
				今後の合宿で成長を期待する
				しかし、暑い・・・暑い中選手たちも頑張りました!!お疲れ様でした
- コメント: 0
- トラックバックは受け付けていません: 0
【C】西部リーグ ブロック戦 3戦目
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | 
| 希望ヶ丘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 川和S | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | 
公式戦通算成績:20戦16勝4敗0分
西部リーグ、B-第3ブロックの3戦目。相手は希望ヶ丘少年野球団さんです。
				初回表の守備、死四球から三振も、四番にレフト前タイムリーを浴びるなど3失点のスタート。
				初回裏の攻撃、カズキがライト前2塁打を放つ!も無得点。
				2回表、先頭を出したところで、タイヨウに継投。満塁で主軸を迎えるも粘りの投球で無失点に抑えるナイスP!
				2回裏、ケイタ・カンタ・ルイのタイムリー!コウガが3ラン!カイトがランニングホームラン!一挙7点で逆転!
				3回表、落ち着いた内野守備で無失点。
				3回裏、カンタのマルチヒットから、タイヨウがレフト前タイムリー!1点追加。
				4回表、3塁まで走者を進められるもサードで刺し無失点に抑えるナイス守備!
				4回裏、コウガのセンター前、ユウタロウのレフト前タイムリー2塁打!キョウスケのレフト前タイムリー!ルイのマルチヒット!など打線が繋がり2点追加! 勝利しました!(^^)!
				初回から重苦しい展開となりました。投球姿勢を見直して、後攻の利点を活かせるようにしよう。
				打撃で流れを引き寄せ、よくはね返しました!(^^)!
- コメント: 0
- トラックバックは受け付けていません: 0
【A】県小連 準々決勝
@通信隊G 2018年7月22日 県小連 準々決勝
[event_results 25422]
バッテリー:投)ルイ  :捕)ユウガ
				 公式戦 37戦 28勝9敗
猛暑の中準決勝がプレーボール (^_^)
				先発はルイ初回三振二つと上々の立ち上がり
				しかし、二回エラー2つでノーアウト1・2塁のピンチ!!
				ここでビックプレーが出た!!4-6-3-2のトリプルプレー(^_^;)
				これで、流れを持ってきたと思ったが・・・出たランナーを牽制死と嫌な流れのまま三回0対0
				四回コウダイが内野安打で出るとルイ、ユウガにタイムリーが飛び出し
				欲しい欲しい先制点(^_^)
				続く5回ソウタ、ケイスケ、マサヒトの5年生トリオにヒットが飛び出し3点ゲット
				最後は満塁のチャンスでケイスケ執念のタイムリーで勝負を決めた
				先発ルイは被安打4とナイスピッチングでした
				さぁ次は準決・決勝のダブル!!頂点目指して頑張りましょう(^_^)
- コメント: 0
- トラックバックは受け付けていません: 0
【A】DeNAベイスターズ旗争奪 ブロック予選
- コメント: 0
- トラックバックは受け付けていません: 0
【C】親善交流ジュニア ブロック戦 4戦目
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | 
| 白幡NS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 川和S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
公式戦通算成績:19戦15勝4敗0分
親善交流ジュニア、第1ラウンドの第9ブロック、4戦目。相手は白幡ニュースターズさんです。
				初回表の守備、意図しない打撃妨害で出塁を許すも、タイヨウ・コウガ・カンの堅実な守備で無得点に抑える!
				初回裏の攻撃、三者凡退。
				2回表、四球から盗塁と捕逸で1点先制される。しかし後続を抑えるコウガナイスP!
				2回裏、四球から盗塁を試みるが強肩捕手の捕殺に遭い盗塁失敗。三者凡退。
				3回表、コウガ・カンの堅実な守備で三者凡退に抑える!
				3回裏、四球から盗塁を試みるが投手の巧みな牽制死に遭う。イツキが三遊間を破る鋭いヒットを放つ!しかし単発となり無得点。
				4回表、四球から盗塁で3塁への進塁を許すもコウガナイス2K!カイトナイス守備!しかしサードゴロ失策により1点追加される。
				4回裏、四球から盗塁を試みるが又も強肩捕手の捕殺に遭い盗塁失敗。しかし内野失策からの3連続四死球により1点返す。なおも1死満塁でしたがあと1本が出ず追加点ならず。
				5回表、ケイタにスイッチ。四球から一気に三盗を決められ、内野ゴロの間に1点追加されるも後続を断つ!
				5回裏、イツキとカンが粘りを見せ、1死2・3塁の一打同点の好機を作るも1本が出ずゲームセット。
				僅差の試合で、1つ1つのミス、成すべきことが悔まれる結果でしたが、次に向けて気持ちを作っていこう!(^^)!
				今日も非常に暑いなか、みんなよく頑張りました!
- コメント: 0
- トラックバックは受け付けていません: 0
【C】親善交流ジュニア ブロック戦 3戦目
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | 
| RH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 川和S | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 
公式戦通算成績:18戦15勝3敗0分
親善交流ジュニア、第1ラウンドの第9ブロック、3戦目。相手はレッドホープスさんです。
				初回表の守備、先頭を四球で出すも、走者をランダウンプレーでアウトに。結果、三者凡退のタイヨウナイスP!
				初回裏の攻撃、打線が繋がりコウガにホームランが飛び出すなど一挙11点先取!
				2回表、内野守備の乱れもあり3点を返される。
				2回裏、この回も打者一巡の攻撃で6点追加!
				3回表、カズキにスイッチ。3・4回を無失点に抑えるナイスP!
				3・4回裏の攻撃もコンスタントに得点を重ね、勝利しました!(^^)!
				初回の守備をよく抑えました!(^^)!
				猛暑の中、みんな頑張りました。
- コメント: 0
- トラックバックは受け付けていません: 0
【A】夏季区大会 東京ガス杯 準決勝
@東山田G 2018年7月8日 東京ガス杯 準決勝
[event_results 25108]
バッテリー:投)ルイ  :捕)ユウガ
				 公式戦 35戦 26勝9敗
春夏連覇と意気込み快晴の中プレーボール!(^^)!
				初回エラー2つからタイムリーを打たれ2点を献上しまう・・・
				シャークスもスクイズ タイムリーとコツコツ一点ずつを取り逆転
				二点をリードして迎えた最終回!!
				ツーアウト ツーストライク まで二点をリードしていたが・・・
				なんと、ここから悪夢の4連打を食らい逆転を許してしまう・・・(・・;)
				野球はツーアウトからとよく言うけれど、逆転負け(>_<)
				君たちは貴重な体験をしただろう!!
				この悔しさを忘れることがなければきっと強くなるだろう
				少年野球は秋もあるぞ!!秋に向けてしっかり練習あるのみだね(^_^;)
				
				
				
- コメント: 0
- トラックバックは受け付けていません: 0
【C】西部リーグ ブロック戦 2戦目
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | 
| リトルG | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 川和S | 10 | 4 | X | 14 | 
公式戦通算成績:17戦14勝3敗0分
西部リーグ、B-第3ブロックの2戦目。相手はリトルジャイアンツさんです。
				初回表の守備、レフト前ヒットを打たれ、内外野でエラーが重なり2点を失う。
				初回裏の攻撃、打者一巡を超える繋がりを見せ、一挙10点の猛攻!
				2回表、三者三振に抑えるコウガナイスP!
				2回裏、この回も打線が繋がり4点追加!
				3回表、ケイタにスイッチ。先頭に四球、盗塁と本盗を決められ1点を失うも、最後はコウガの好捕でゲームセット! 3回コールドで勝利しました。
				全国的な猛暑でしたが、暑さに負けず頑張りました!(^^)!
				みんな思い切りが良いスイングで、バットを振りきれていました!(^^)!
				ミスはありましたが、練習で修正してゆこう。
- コメント: 0
- トラックバックは受け付けていません: 0






















































































