さわやか送別杯
優勝!
1戦目
Team名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||
茅ヶ崎エンデバース | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
川和シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1X | 4 | |||
日時/グランド | 2009/12/13 | すみれが丘グランド | |||||||||
総評 | 完全な負け試合、終盤にやっと力を出し同点に追いつき、延長にもつれ込むと最後は康平のサヨナラヒット。 | ||||||||||
備考 | 先発投手昴(完投)本塁打なし |
2戦目
Team名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||
山内フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
川和シャークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | |||
日時/グランド | 2010/1/11 | 都田グランド | |||||||||
総評 | 6年生最後の大会。思い出をつくりのため、自分たちの守りたい守備位置にて試合。見事な投手リレーに辛勝。 | ||||||||||
備考 | 先発投手 健太→峻太→竜士→おぐ / 本塁打なし |
3戦目
Team名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||
早渕レッドファイヤー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
川和シャークス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
日時/グランド | 2010/2/20 | 荏田西グランド | |||||||||
総評 | 宿敵との最後の対決。智樹の適時安打によって2点先制すると泉の見事なピッチングで1点におさえ完投。決勝戦に駒を進めた。 | ||||||||||
備考 | 先発投手昴(完投) 本塁打なし |
決勝
Team名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||
山田バッファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
川和シャークス | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | X | 8 | |||
日時/グランド | 2010/3/21 | 都田グランド | |||||||||
総評 | |||||||||||
備考 | 先発投手 健太(完投) 本塁打 智樹/康平 菊池君(山田) |
合計 |
1 |
8 |
トラックバック:0
- この記事へのトラックバックURL
- https://kawawa-sharks.com/wp-trackback.php?p=1167
- 以下はこの記事を参照しているブログです
- さわやか送別杯 from 都筑区学童軟式野球チーム 川和シャークス
コメント数:0